Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 63
Puhdistusyhde kierrekannella 90°. Malli ja koko: 63 90°.
Hinta tarjouspyynnöllä
Kirjaudu yritysasiakkaana ja lähetä tarjouspyyntö. Rekisteröidy yritysasiakkaaksi
Saat tuotteiden tarkat hinnat tarjouksessamme, kun lähetät tarjouspyynnön.
Yleiskuvaus
Puhdistusyhde kierrekannella 90°. Malli ja koko: 63 90°.
Mittakuva ja mitat
| Mitta | Arvo |
|---|---|
| Halkaisija D | 63 mm |
| Seinämäpaksuus s | 3 mm |
| Tulohalkaisija DE | 90 mm |
| Pituus L | 175 mm |
| Korkeus H | 80 mm |
| Mitta K1 | 60 mm |
| Mitta K2 | 25 mm |
| Pituus L1 | 100 mm |
| Pituus L2 | 75 mm |
Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90°
| Tuotenumero | Malli / koko | Tuotesivu |
|---|---|---|
| A103714 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 63 | → |
| A103717 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 110 | → |
| A103718 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 125 | → |
| A103719 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 160 | → |
| A103720 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 200 | → |
| A103721 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 250 | → |
| A103722 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 315 | → |
| A103711 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 40 | → |
| A103712 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 50 | → |
| A103713 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 56 | → |
| A103715 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 75 | → |
| A103716 | Valsir HDPE puhdistusyhde kierrekannella 90° 90 | → |
Tekniset tiedot
Mitat
Mittakuvan mitat
Materiaalit ja väri
Pakkaus
Dokumentit
BIM-luokitukset
Tunnisteet
Luokitukset
Logistiikka ja pakkaus
Takuu ja käyttöikä
-
Takuu kattaa rakenteen ja sertifioidut osat. Edellytyksenä säännöllinen huolto valmistajan ohjeen mukaan.
Kysy takuuehdot myynnistämme. Varmistamme takuusuorituksen tehtaan toimituksesta lukien.
Asiakirjat
Tähän tuotteeseen ei ole liitetty asiakirjoja.
Varaosat ja lisäosat
Tälle tuotteelle ei ole vielä kirjattu yhteensopivia osia. Kysy tarvittavat asennusosat myynnistämme.