Skip to Content
HDPE-viemäri

45° reducing branch 200/40 200/40 6.2 3 490 180 360 310 232 180 160

SKU A103524 Valm. koodi VS0310074
Tuoteperhe · HDPE

Supistushaara 45°. Malli ja koko: 200/40 45°.

Tilaustuote. Toimitetaan tilauksesta suoraan valmistajalta tai maahantuojalta. Toimitusaika vahvistetaan tarjouksen tai tilausvahvistuksen yhteydessä. Jos korissasi on myös varastotuotteita, saat ne nopeimmin tilaamalla ne erikseen.

Price on request

Kirjaudu yritysasiakkaana ja lähetä tarjouspyyntö. Rekisteröidy yritysasiakkaaksi

You get exact product prices in our quote when you send a quote request.

Otamme yhteyttä mahdollisimman pian. Vahvistamme saatavuuden, lopullisen hinnan ja mitoituksen ennen tilausvahvistusta.

Yleiskuvaus

Supistushaara 45°. Malli ja koko: 200/40 45°.

Asiakirjoja 4

Mittakuva ja mitat

45° reducing branch 200/40 200/40 6.2 3 490 180 360 310 232 180 160 - tuotteen piirros
Kuva 1 / 1
MittaArvo
Halkaisija D 200 mm
Seinämäpaksuus s 6.2 mm
Halkaisija D1 40 mm
Nimellishalkaisija DN1 40 mm
Seinämäpaksuus s1 3 mm
Pituus L 490 mm
Mitta K1 232 mm
Mitta K2 180 mm
Mitta K3 160 mm
Pituus L1 180 mm
Pituus L2 360 mm
Pituus L3 310 mm

Valsir HDPE supistushaara 45°

TuotenumeroMalli / kokoTuotesivu
A103488 45° reducing branch 40/32 40/30 3 3 135 45 90 25 30 30 →
A103489 45° reducing branch 50/40 50/40 3 3 165 55 110 40 45 45 →
A103490 45° reducing branch 56/50 56/50 3 3 180 60 120 40 30 30 →
A103491 45° reducing branch 63/40 60/40 3 3 195 65 130 40 30 30 →
A103492 45° reducing branch 63/50 60/50 3 3 195 65 130 40 30 30 →
A103493 45° reducing branch 63/56 60/56 3 3 195 65 130 40 25 25 →
A103494 45° reducing branch 75/40 70/40 3 3 210 70 140 60 30 40 →
A103495 45° reducing branch 75/50 70/50 3 3 210 70 140 60 30 40 →
A103496 45° reducing branch 75/56 70/56 3 3 210 70 140 55 25 35 →
A103497 45° reducing branch 75/63 70/60 3 3 210 70 140 55 25 35 →
A103498 45° reducing branch 90/40 90/40 3.5 3 240 80 160 80 40 50 →
A103499 45° reducing branch 90/50 90/50 3.5 3 240 80 160 80 40 50 →
A103500 45° reducing branch 90/56 90/56 3.5 3 240 80 160 75 35 45 →
A103501 45° reducing branch 90/63 90/60 3.5 3 240 80 160 65 30 25 →
A103502 45° reducing branch 90/75 90/70 3.5 3 240 80 160 65 30 25 →
A103503 45° reducing branch 110/40 100/40 4.3 3 270 90 180 95 50 55 →
A103504 45° reducing branch 110/50 100/50 4.3 3 270 90 180 95 50 55 →
A103505 45° reducing branch 110/56 100/56 4.3 3 270 90 180 90 40 45 →
A103506 45° reducing branch 110/63 100/60 4.3 3 270 90 180 80 35 40 →
A103507 45° reducing branch 110/75 100/70 4.3 3 270 90 180 75 30 35 →
A103508 45° reducing branch 110/90 100/90 4.3 3.5 270 90 180 65 25 30 →
A103509 45° reducing branch 125/40 125/40 4.8 3 300 100 200 95 45 50 →
A103510 45° reducing branch 125/50 125/50 4.8 3 300 100 200 95 45 50 →
A103511 45° reducing branch 125/56 125/56 4.8 3 300 100 200 95 45 50 →
A103512 45° reducing branch 125/63 125/60 4.8 3 300 100 200 95 40 50 →
A103513 45° reducing branch 125/75 125/70 4.8 3 300 100 200 95 40 50 →
A103514 45° reducing branch 125/90 125/90 4.8 3.5 300 100 200 80 35 30 →
A103515 45° reducing branch 125/110 125/100 4.8 4.3 300 100 200 70 25 25 →
A103516 45° reducing branch 160/40 150/40 6.2 3 375 125 250 150 90 120 →
A103517 45° reducing branch 160/50 150/50 6.2 3 375 125 250 150 90 110 →
A103518 45° reducing branch 160/56 150/56 6.2 3 375 125 250 145 90 110 →
A103519 45° reducing branch 160/63 150/60 6.2 3 375 125 250 140 85 105 →
A103520 45° reducing branch 160/75 150/70 6.2 3 375 125 250 130 80 100 →
A103521 45° reducing branch 160/90 150/90 6.2 3.5 375 125 250 120 70 90 →
A103522 45° reducing branch 160/110 150/100 6.2 4.3 375 125 250 110 45 55 →
A103523 45° reducing branch 160/125 150/125 6.2 4.9 375 125 250 100 40 50 →
A103524 45° reducing branch 200/40 200/40 6.2 3 490 180 360 310 232 180 160 →
A103525 45° reducing branch 200/50 200/50 6.2 3 490 180 360 310 225 175 155 →
A103526 45° reducing branch 200/56 200/56 6.2 3 490 180 360 310 220 170 150 →
A103527 45° reducing branch 200/63 200/60 6.2 3 490 180 360 310 215 170 145 →
A103528 45° reducing branch 200/75 200/70 6.2 3 540 180 360 360 210 160 185 →
A103529 45° reducing branch 200/90 200/90 6.2 3.5 540 180 360 360 200 155 175 →
A103530 45° reducing branch 200/110 200/100 6.2 4.3 540 180 360 150 140 65 →
A103531 45° reducing branch 200/125 200/125 6.2 4.9 540 180 360 140 130 55 →
A103532 45° reducing branch 200/160 200/150 6.2 6.2 540 180 360 115 85 35 →
A103533 45° reducing branch 250/40 250/40 7.7 3 660 220 400 440 300 185 270 →
A103534 45° reducing branch 250/50 250/50 7.7 3 660 220 400 440 290 180 260 →
A103535 45° reducing branch 250/56 250/56 7.7 3 660 220 400 440 285 175 255 →
A103536 45° reducing branch 250/63 250/60 7.7 3 660 220 400 440 280 175 250 →
A103537 45° reducing branch 250/75 250/70 7.7 3 660 220 400 440 275 165 245 →
A103538 45° reducing branch 250/90 250/90 7.7 3.5 660 220 400 440 265 160 235 →
A103539 45° reducing branch 250/110 250/100 7.8 4.3 660 220 440 215 185 150 →
A103540 45° reducing branch 250/125 250/125 7.8 4.9 660 220 440 205 175 140 →
A103541 45° reducing branch 250/160 250/150 7.8 6.2 660 220 440 180 130 50 →
A103542 45° reducing branch 250/200 250/200 7.8 6.2 660 220 440 150 50 90 →
A103543 45° reducing branch 315/40 300/40 9.7 3 840 280 500 560 390 240 355 →
A103544 45° reducing branch 315/50 300/50 9.7 3 840 280 500 560 385 235 350 →
A103545 45° reducing branch 315/56 300/56 9.7 3 840 280 500 560 380 235 345 →
A103546 45° reducing branch 315/63 315/60 9.7 3 840 280 500 560 375 225 340 →
A103547 45° reducing branch 315/75 300/70 9.7 3 840 280 500 560 365 220 330 →
A103548 45° reducing branch 315/90 300/90 9.7 3.5 840 280 500 560 355 215 320 →
A103549 45° reducing branch 315/110 300/100 9.8 4.3 840 280 560 305 260 235 →
A103550 45° reducing branch 315/125 300/125 9.8 4.9 840 280 560 290 250 220 →
A103551 45° reducing branch 315/160 300/150 9.8 6.2 840 280 560 270 205 200 →
A103552 45° reducing branch 315/200 300/200 9.8 6.2 840 280 560 240 125 175 →
A103553 45° reducing branch 315/250 300/250 9.8 7.8 840 280 560 205 130 140 →

Tekniset tiedot

SKU A103524
Valmistajan koodi VS0310074
Nimellishalkaisija 200 mm
Paino 1.95 kg
Mitat 5 tietoa
Halkaisija D 200 mm
Seinämäpaksuus s 6.2 mm
Halkaisija D1 40 mm
Nimellishalkaisija DN1 40 mm
Seinämäpaksuus s1 3 mm
Mittakuvan mitat 7 tietoa
Pituus L 490 mm
Mitta K1 232 mm
Mitta K2 180 mm
Mitta K3 160 mm
Pituus L1 180 mm
Pituus L2 360 mm
Pituus L3 310 mm
Materiaalit ja väri 2 tietoa
Materiaali (BIM) Polyeteeni
Raaka-aine Polyeteeni
BIM-luokitukset 10 tietoa
IFC-luokka Putkenosa
Uniclass 2.0 koodi PR-62-64
Uniclass 2.0 kuvaus Putkenosat
Uniclass 1.4 koodi L73121
Uniclass 1.4 kuvaus Putket ja putkenosat
NBS-viitekoodi 62-64
NBS-viitekuvaus Putkenosat
BIM-tuoteperhe Viemäröintijärjestelmä
BIM-tuoteryhmä HDPE
BIMobject-kategoria Vesi- ja viemärijärjestelmät
Tunnisteet 3 tietoa
Tuotemerkki Valsir
Tuoteperhe / tuotesarja HDPE
Tekninen nimi HDPE 200/40 45°
Luokitukset 2 tietoa
UNSPSC-koodi 40141720
Alkuperämaa IT
Pakkaus ja yksiköt 1 tieto
Pakkauskoko 1
Vaatimustenmukaisuusdokumentit 5 kpl

Takuu ja käyttöikä

-

Takuu kattaa rakenteen ja sertifioidut osat. Edellytyksenä säännöllinen huolto valmistajan ohjeen mukaan.

Kysy takuuehdot myynnistämme. Varmistamme takuusuorituksen tehtaan toimituksesta lukien.

Varaosat ja lisäosat

Tälle tuotteelle ei ole vielä kirjattu yhteensopivia osia. Kysy tarvittavat asennusosat myynnistämme.