88°30’ reducing branch 90/50 90/50 3.5 3 200 120 80 85 25 45
Supistushaara 88,5°. Malli ja koko: 90/50 88,5°.
Price on request
Kirjaudu yritysasiakkaana ja lähetä tarjouspyyntö. Rekisteröidy yritysasiakkaaksi
You get exact product prices in our quote when you send a quote request.
Yleiskuvaus
Supistushaara 88,5°. Malli ja koko: 90/50 88,5°.
Mittakuva ja mitat
| Mitta | Arvo |
|---|---|
| Halkaisija D | 90 mm |
| Seinämäpaksuus s | 3.5 mm |
| Halkaisija D1 | 50 mm |
| Nimellishalkaisija DN1 | 50 mm |
| Seinämäpaksuus s1 | 3 mm |
| Pituus L | 200 mm |
| Mitta K1 | 85 mm |
| Mitta K2 | 25 mm |
| Mitta K3 | 45 mm |
| Pituus L1 | 120 mm |
Valsir HDPE supistushaara 88,5°
| Tuotenumero | Malli / koko | Tuotesivu |
|---|---|---|
| A103582 | 88°30’ reducing branch 50/40 50/40 3 3 150 90 60 60 25 30 | → |
| A103583 | 88°30’ reducing branch 56/50 56/50 3 3 175 105 70 70 30 35 | → |
| A103584 | 88°30’ reducing branch 63/40 60/40 3 3 175 105 70 70 30 35 | → |
| A103585 | 88°30’ reducing branch 63/50 60/50 3 3 175 105 70 70 30 35 | → |
| A103586 | 88°30’ reducing branch 75/40 70/40 3 3 175 105 70 75 25 35 | → |
| A103587 | 88°30’ reducing branch 75/50 70/50 3 3 175 105 70 70 25 35 | → |
| A103588 | 88°30’ reducing branch 75/56 70/56 3 3 175 105 70 65 25 30 | → |
| A103589 | 88°30’ reducing branch 75/63 70/60 3 3 175 105 70 60 25 25 | → |
| A103590 | 88°30’ reducing branch 90/40 90/40 3.5 3 200 120 80 85 25 45 | → |
| A103591 | 88°30’ reducing branch 90/50 90/50 3.5 3 200 120 80 85 25 45 | → |
| A103592 | 88°30’ reducing branch 90/56 90/56 3.5 3 200 120 80 85 25 35 | → |
| A103593 | 88°30’ reducing branch 90/63 90/60 3.5 3 200 120 80 75 25 35 | → |
| A103594 | 88°30’ reducing branch 90/75 90/70 3.5 3 200 120 80 70 25 30 | → |
| A103595 | 88°30’ reducing branch 110/40 100/40 4.3 3 225 135 90 100 25 60 | → |
| A103596 | 88°30’ reducing branch 110/50 100/50 4.3 3 225 135 90 95 25 50 | → |
| A103597 | 88°30’ reducing branch 110/56 100/56 4.3 3 225 135 90 90 25 45 | → |
| A103598 | 88°30’ reducing branch 110/63 100/60 4.3 3 225 135 90 95 25 35 | → |
| A103599 | 88°30’ reducing branch 110/75 100/70 4.3 3 225 135 90 85 25 35 | → |
| A103600 | 88°30’ reducing branch 110/90 100/90 4.3 3.5 225 135 90 75 25 30 | → |
| A103601 | 88°30’ reducing branch 125/110 125/100 4.8 4.3 250 150 100 80 20 30 | → |
| A103602 | 88°30’ reducing branch 160/75 150/70 6.2 3 350 210 140 150 25 70 | → |
| A103603 | 88°30’ reducing branch 160/110 150/100 6.2 4.3 350 210 140 135 45 60 | → |
| A103604 | 88°30’ reducing branch 160/125 150/125 6.2 4.9 350 210 140 125 45 50 | → |
| A103605 | 88°30’ reducing branch 200/110 200/100 6.2 4.3 360 180 180 70 60 70 | → |
| A103606 | 88°30’ reducing branch 200/125 200/125 6.2 4.9 360 180 180 65 60 65 | → |
| A103607 | 88°30’ reducing branch 200/160 200/150 6.2 6.2 360 180 180 45 50 45 | → |
| A103608 | 88°30’ reducing branch 250/110 250/100 7.8 4.3 440 220 220 110 75 110 | → |
| A103609 | 88°30’ reducing branch 250/125 250/125 7.8 4.9 440 220 220 105 75 105 | → |
| A103610 | 88°30’ reducing branch 250/160 250/150 7.8 6.2 440 220 220 85 65 85 | → |
| A103611 | 88°30’ reducing branch 250/200 250/200 7.8 6.2 440 220 220 65 60 65 | → |
| A103612 | 88°30’ reducing branch 315/110 300/100 9.8 4.3 560 280 280 170 100 170 | → |
| A103613 | 88°30’ reducing branch 315/125 300/125 9.8 4.9 560 280 280 165 100 165 | → |
| A103614 | 88°30’ reducing branch 315/160 300/150 9.8 6.2 560 280 280 145 90 145 | → |
| A103615 | 88°30’ reducing branch 315/200 300/200 9.8 6.2 560 280 280 120 65 120 | → |
| A103616 | 88°30’ reducing branch 315/250 300/250 9.8 7.8 560 280 280 95 65 95 | → |
Tekniset tiedot
Mitat
Mittakuvan mitat
Materiaalit ja väri
BIM-luokitukset
Muut tiedot
Tunnisteet
Luokitukset
Pakkaus ja yksiköt
Takuu ja käyttöikä
-
Takuu kattaa rakenteen ja sertifioidut osat. Edellytyksenä säännöllinen huolto valmistajan ohjeen mukaan.
Kysy takuuehdot myynnistämme. Varmistamme takuusuorituksen tehtaan toimituksesta lukien.
Asiakirjat (4)
Varaosat ja lisäosat
Tälle tuotteelle ei ole vielä kirjattu yhteensopivia osia. Kysy tarvittavat asennusosat myynnistämme.