Valsir Winner S MFV/S1 H1050 Ariapur installation module, pneumatic, 135x420x1050, Ø 90/110
ManufacturerValsir S.p.a., Località Merlaro, 2, 25078 Vestone (BS), Italy, valsir@valsir.it
Winner S MFV/S1 H1050 Ariapur installation module. Actuation: pneumatic. Dimensions SxLxH: 135x420x1050. Outlet bend diameter: Ø 90/110. Order the Ariapur system separately. Order the pneumatic hose kit for remote installation separately.
Price on request
Sign in as a business customer and submit a quote request. Register as a business customer
You get exact product prices in our quote when you send a quote request.
Overview
Winner S MFV/S1 H1050 Ariapur installation module. Actuation: pneumatic. Dimensions SxLxH: 135x420x1050. Outlet bend diameter: Ø 90/110. Order the Ariapur system separately. Order the pneumatic hose kit for remote installation separately.
Dimension drawing and measurements
| Dimension | Value |
|---|---|
| Dimensions S×L×H | 135x420x1050 mm |
| Bend | Ø 90/110 |
Valsir Winner S installation modules
| Product number | Model / size | Product page |
|---|---|---|
| A105668 | Valsir Winner S MFV/S1 H820 installation module, mechanical, 135x420x820, Ø 90 | → |
| A105670 | Valsir Winner S MFV/S1 H820 installation module, pneumatic, 135x420x820, Ø 90 | → |
| A105669 | Valsir Winner S MFV/S1 H820 installation module, mechanical, 135x420x820, Ø 90/110 | → |
| A105671 | Valsir Winner S MFV/S1 H820 installation module, pneumatic, 135x420x820, Ø 90/110 | → |
| A105672 | Valsir Winner S MFV/S1 H880 installation module, mechanical, 135x420x880, Ø 90 | → |
| A105674 | Valsir Winner S MFV/S1 H880 installation module, pneumatic, 135x420x880, Ø 90 | → |
| A105673 | Valsir Winner S MFV/S1 H880 installation module, mechanical, 135x420x880, Ø 90/110 | → |
| A105675 | Valsir Winner S MFV/S1 H880 installation module, pneumatic, 135x420x880, Ø 90/110 | → |
| A105682 | Valsir Winner S MFV/S1 H1050 Ariapur installation module, mechanical, 135x420x1050, Ø 90 | → |
| A105684 | Valsir Winner S MFV/S1 H1050 Ariapur installation module, pneumatic, 135x420x1050, Ø 90 | → |
| A105676 | Valsir Winner S MFV/S1 H1050 installation module, mechanical, 135x420x1050, Ø 90 | → |
| A105678 | Valsir Winner S MFV/S1 H1050 installation module, pneumatic, 135x420x1050, Ø 90 | → |
| A105685 | Valsir Winner S MFV/S1 H1050 Ariapur installation module, pneumatic, 135x420x1050, Ø 90/110 | → |
| A105683 | Valsir Winner S MFV/S1 H1050 Ariapur installation module, mechanical, 135x420x1050, Ø 90/110 | → |
| A105677 | Valsir Winner S MFV/S1 H1050 installation module, mechanical, 135x420x1050, Ø 90/110 | → |
| A105679 | Valsir Winner S MFV/S1 H1050 installation module, pneumatic, 135x420x1050, Ø 90/110 | → |
| A105709 | Valsir Winner S MFV/S2 H820 installation module, mechanical, 120x500x820, Ø 90 | → |
| A105711 | Valsir Winner S MFV/S2 H820 installation module, pneumatic, 120x500x820, Ø 90 | → |
| A105710 | Valsir Winner S MFV/S2 H820 installation module, mechanical, 120x500x820, Ø 90/110 | → |
| A105712 | Valsir Winner S MFV/S2 H820 installation module, pneumatic, 120x500x820, Ø 90/110 | → |
| A105713 | Valsir Winner S MFV/S2 H880 installation module, mechanical, 120x500x880, Ø 90 | → |
| A105715 | Valsir Winner S MFV/S2 H880 installation module, pneumatic, 120x500x880, Ø 90 | → |
| A105714 | Valsir Winner S MFV/S2 H880 installation module, mechanical, 120x500x880, Ø 90/110 | → |
| A105716 | Valsir Winner S MFV/S2 H880 installation module, pneumatic, 120x500x880, Ø 90/110 | → |
| A105723 | Valsir Winner S MFV/S2 H1140 Ariapur installation module, mechanical, 120x500x1140, Ø 90 | → |
| A105725 | Valsir Winner S MFV/S2 H1140 Ariapur installation module, pneumatic, 120x500x1140, Ø 90 | → |
| A105717 | Valsir Winner S MFV/S2 H1140 installation module, mechanical, 120x500x1140, Ø 90 | → |
| A105719 | Valsir Winner S MFV/S2 H1140 installation module, pneumatic, 120x500x1140, Ø 90 | → |
| A105724 | Valsir Winner S MFV/S2 H1140 Ariapur installation module, mechanical, 120x500x1140, Ø 90/110 | → |
| A105726 | Valsir Winner S MFV/S2 H1140 Ariapur installation module, pneumatic, 120x500x1140, Ø 90/110 | → |
| A105718 | Valsir Winner S MFV/S2 H1140 installation module, mechanical, 120x500x1140, Ø 90/110 | → |
| A105720 | Valsir Winner S MFV/S2 H1140 installation module, pneumatic, 120x500x1140, Ø 90/110 | → |
Technical data
Dimensions
Use and compatibility
Identifiers
Classifications
Packaging and units
Warranty and service life
-
The warranty is provided by the manufacturer. Ask our sales team for the warranty terms.
The warranty period starts on the delivery date.
Documents
No documents are linked to this product.