HTSW Bend for trap connection with cap, without grommet 50/60 50 33 58 60 28 30 10
HTSW-kulmayhde vesilukon liittämiseen. D/D1 = 50/60 mm, L = 58 mm ja L1 = 60 mm. Suojakansi sisältyy; kumimansetti ei sisälly.
Price on request
Kirjaudu yritysasiakkaana ja lähetä tarjouspyyntö. Rekisteröidy yritysasiakkaaksi
You get exact product prices in our quote when you send a quote request.
Yleiskuvaus
HTSW-kulmayhde vesilukon liittämiseen. D/D1 = 50/60 mm, L = 58 mm ja L1 = 60 mm. Suojakansi sisältyy; kumimansetti ei sisälly.
Mittakuva ja mitat
| Mitta | Arvo |
|---|---|
| Halkaisija D | 50 mm |
| Säde R1c | 26 mm |
| Säde R1e | 32 mm |
| Halkaisija D1 | 60 mm |
| Pituus L | 58 mm |
| Asennusmitta Z1 | 33 mm |
| Pituus L1 | 60 mm |
| Pituus L2 | 28 mm |
| Pituus L3 | 30 mm |
| Pituus L4 | 10 mm |
| Pituus | 55 mm |
Valsir PP3 HTSW -vesilukon liitoskulma
| Tuotenumero | Malli / koko | Tuotesivu |
|---|---|---|
| A102310 | HTSW Bend for trap connection with cap, without grommet 32/46 30 23 50 51 27 30 10 | → |
| A102311 | HTSW Bend for trap connection with cap, without grommet 40/46 40 23 50 51 30 30 10 | → |
| A102312 | HTSW Bend for trap connection with cap, without grommet 40/53,5 40 30 50 55 27 30 10 | → |
| A102313 | HTSW Bend for trap connection with cap, without grommet 50/53,5 50 30 52 55 28 30 10 | → |
| A102314 | HTSW Bend for trap connection with cap, without grommet 50/60 50 33 58 60 28 30 10 | → |
Tekniset tiedot
Mitat
Mittakuvan mitat
Suorituskyky
Materiaalit ja väri
Käyttö ja yhteensopivuus
BIM-luokitukset
Tunnisteet
Luokitukset
Mitat ja paino
Pakkaus ja yksiköt
Takuu ja käyttöikä
-
Takuu kattaa rakenteen ja sertifioidut osat. Edellytyksenä säännöllinen huolto valmistajan ohjeen mukaan.
Kysy takuuehdot myynnistämme. Varmistamme takuusuorituksen tehtaan toimituksesta lukien.
Varaosat ja lisäosat
Tälle tuotteelle ei ole vielä kirjattu yhteensopivia osia. Kysy tarvittavat asennusosat myynnistämme.