Eckabzweig 88°30’ 75/50/50 70/50/50 175 105 70 70 25 35
HDPE-viemärijärjestelmän hitsattu kulmahaarayhde 88,5°. Halkaisijat D1/D2/D3 75/50/50 mm; nimelliskoot DN1/DN2/DN3 70/50/50. Pituus L 175 mm.
Price on request
Kirjaudu yritysasiakkaana ja lähetä tarjouspyyntö. Rekisteröidy yritysasiakkaaksi
You get exact product prices in our quote when you send a quote request.
Yleiskuvaus
HDPE-viemärijärjestelmän hitsattu kulmahaarayhde 88,5°. Halkaisijat D1/D2/D3 75/50/50 mm; nimelliskoot DN1/DN2/DN3 70/50/50. Pituus L 175 mm.
Mittakuva ja mitat
| Mitta | Arvo |
|---|---|
| Halkaisija D1 | 75 mm |
| Halkaisija D2 | 50 mm |
| Halkaisija D3 | 50 mm |
| Nimellishalkaisija DN1 | 70 mm |
| Nimellishalkaisija DN2 | 50 mm |
| Nimellishalkaisija DN3 | 50 mm |
| Pituus L | 175 mm |
| Mitta K1 | 70 mm |
| Mitta K2 | 25 mm |
| Mitta K3 | 35 mm |
| Pituus L1 | 105 mm |
HDPE-kulmahaarayhde 88,5°
| Tuotenumero | Malli / koko | Tuotesivu |
|---|---|---|
| A103617 | Eckabzweig 88°30’ 75/50/50 70/50/50 175 105 70 70 25 35 | → |
| A103618 | Eckabzweig 88°30’ 110/50/50 100/50/50 225 135 90 95 25 50 | → |
| A103619 | Eckabzweig 88°30’ 110/63/63 100/60/60 225 135 90 70 25 45 | → |
| A103620 | Eckabzweig 88°30’ 110/75/75 100/70/70 225 135 90 85 25 35 | → |
| A103621 | Eckabzweig 88°30’ 110/110/100 100/100/100 225 135 90 65 20 20 | → |
| A103622 | Eckabzweig 88°30’ 160/110/110 150/100/100 350 210 140 135 45 60 | → |
Tekniset tiedot
Mitat
Mittakuvan mitat
Materiaalit ja väri
BIM-luokitukset
Muut tiedot
Tunnisteet
Luokitukset
Pakkaus ja yksiköt
Takuu ja käyttöikä
-
Takuu kattaa rakenteen ja sertifioidut osat. Edellytyksenä säännöllinen huolto valmistajan ohjeen mukaan.
Kysy takuuehdot myynnistämme. Varmistamme takuusuorituksen tehtaan toimituksesta lukien.
Asiakirjat (4)
Varaosat ja lisäosat
Tälle tuotteelle ei ole vielä kirjattu yhteensopivia osia. Kysy tarvittavat asennusosat myynnistämme.